Antena panou exterior xxxpol ieftine cotatii en gros
- KBT65DP171818-0820AE-LI
- Comunicare privată
- Antena panou
- 698-960/1710-2700
- 17
- 65
- ±45°
Produs model:KBT65DP171818-0820AE-LI
● 6-Port Antena Integrated RET
● XXXPOL 880-960MHz/1710-2170MHz*2
● 65°/65°
● 17dBi/18dBi 0-10°
Model | KBT65DP171818-0820AE-LI | |||
Frecv. range(MHz) | 880-960 | 1710-1880 | 1850-1990 | 1920-2170 |
Polarizare | ±45° | |||
Câștig (dBi) | 16.5 | 16.8 | 17.3 | 17.2 |
Electrical downtilt(°) | 0-10 | 0-10 | ||
HBW(°) | 65 | 68 | 65 | 62 |
VBW(°) | 9.5 | 8 | 7.5 | 7 |
First upper side lobe suppression (dB)
| 15 | |||
Față to back ratie (dB)
| ≥25 | |||
Cross polar discriminare (dB) | ≥15(±60°≥8) | |||
Izolație (dB) | ≥28 | |||
Impedanță (Ω) | 50 | |||
VSWR | ≤1.5 | |||
Intermodulation IM3(dBc) | ≤-150(2*43dBm) | |||
Putere maximă (W) | 300 | 250 | ||
Sol | DC Impământare |
Conector | 6*7/16DIN Femeie |
Conector poziție | Fund |
Antena size(mm) | 1760*385*138 |
Ambalare size(mm) | 1980*450*250 |
Greutate (Kg) | 17.5 |
Suport Greutate (Kg) | 4 |
Radome material and color | UPVC/Gri |
Mecanic tilt(°) | 0-12 |
Temperatura de funcționare (℃) | -40-60 |
Evaluat wind velocity(m/s) | 60 |
Adecvat pole diametru (mm) | Φ50-Φ115 |
Se montează kit | JM-900DZA |
Reglare electrică în jos | Integrat RET |
RCU model | KRCU20D |
Notă:The height include the caps,the width and thickness   %6 ;contain the% 26nbsp;caps.