Antenă direcțională cu placă XXXPol 698-2690MHz 65° 14dBi cu înclinare la 2°
 
                                        
                                    - KB65D0727A6-1114D-T2
- Comunicare mobilă
- Antenă panou
- 698-2690
- 14
- 65 de ani
- ±45°
● XXXPol 698-960MHz/ 1710-2690MHz
●
65° 11dBi /14dBi
| KB65D0727A6-1114D-T2 | |||||||
| Specificații electrice | |||||||
| Frecvenţă Gamă (MHz) 
 | 698-960(R1) | ||||||
| 698-806 | 806-880 | 880-960 | |||||
| Polarizare | ±45° | ||||||
| Câştig (dBi) | 10,5 | 11 | 10.6 | ||||
| Electric Înclinare în jos (°) | 2 | ||||||
| Orizontală Putere Grindă Lăţime (°) | 65±6 | 65±5 | 65±5 | ||||
| Vertical Putere Grindă Lăţime (°) | ≥32 | ≥30,5 | ≥28 | ||||
| Primul Supresia lobilor laterali superiori (dB) | ≥14 | ≥13 | ≥13 | ||||
| Faţă-la-Spate Raport (dB) | ≥23 | ||||||
| Cross-Polar Discriminare (dB) | ≥15 (±60°≥10 ) | ||||||
| Izolare (dB) | ≥25 | ||||||
| Impedanță (Oh) | 50 | ||||||
| SWR | <1,5 | ||||||
| Intermodulație ÎN3 (2 ×43dBm purtător) | ≤-150dBc | ||||||
| Maxim Putere (ÎN) | 300 | ||||||
| Sol Protecţie | DC Împământare | ||||||
| Frecvenţă Gamă (MHz) | 1710-2690(Y1, Y2) | ||||||
| 1710-1920 | 1920-2170 | 2300-2400 | 2500-2690 | ||||
| Polarizare | ±45° | ||||||
| Câştig (dBi) | 13,5 | 14 | 14.3 | 14,5 | |||
| Electric Înclinare în jos (°) | 2 | ||||||
| Orizontală Putere Grindă Lăţime (°) | 65±7 | 64±7 | 63±7 | 64±7 | |||
| Vertical Putere Grindă Lăţime (°) | ≥15,3 | ≥13,2 | ≥11,8 | ≥10,9 | |||
| Primul Supresia lobilor laterali superiori (dB) | ≥13 | ||||||
| Faţă-la-Spate Raport (dB) | ≥23 | ||||||
| Cross-Polar Discriminare (dB) | ≥15 (±60°≥10 ) | ||||||
| Izolare (dB) | ≥25 | ||||||
| Impedanță (Oh) | 50 | ||||||
| SWR | <1,5 | ||||||
| Intermodulație ÎN3 (2 ×43dBm purtător) | ≤-150dBc | ||||||
| Maxim Putere (ÎN) | 200 | ||||||
| Sol Protecţie | DC Împământare | ||||||
| Specificații mecanice | |||||||
| Conector | 6*4.3-10 Femeie | ||||||
| Conector Poziţie | Fund | ||||||
| Înălțime/Lățime/Adâncime (mm) | 500*396*190 | ||||||
| Ambalare Dimensiune (mm) | 730*490*290 | ||||||
| Greutatea antenei (kg) | 8 | ||||||
| Paranteză Greutate (kg) | 3.8 | ||||||
| Am găsit Material | Fibră de sticlă | ||||||
| Am găsit Culoare | Gri | ||||||
| Mecanic Înclinare(°) | 0-14 | ||||||
| Funcționare Temperatură (℃) | -40-60 | ||||||
| Evaluat Vânt Viteză (Domnișoară) | 60 | ||||||
| Potrivit Nici unul Diametru (mm) | Φ50-Φ115 | ||||||
| Montare Kit | JM-900DZF | ||||||

 
                                                



 
         
        