China VPol 600MHz 3-12dBi Omni Antenne Cotații personalizate
Antene Omni VPol 806-3800MHz 2.5dBi
- TQC-0838G3
- Comunicare mobilă
- Antena din fibra de sticla
- 698-960/1710-2700/3300-3800
- 3
- 360
- Ver
Produs model:TQC-0838G3
Folosit în sistem 2G/3G/4G/5G
Specificații electrice | |||
Frecvență range (MHz) | 806-960 | 1710-2690 | 3300-3800 |
Polarizare | Vertical | ||
Câștig (dBi) | 2.5 | ||
Orizontal beam lățime (°) | 360 | ||
Vertical fascicul width (°) | 75 | ||
Față în spate ratio (dB) | / | ||
Cross-polar discrimination (dB) | / | ||
Izolație (dB) | / | ||
Impedanță (Ω) | 50 | ||
VSWR | ≤2.5 | ||
Intermodulation IM3 (2×33dBm carrier) | / | ||
Maximum power (W) | 50 | ||
Iluminare protecție | / |
Specificații mecanice | |
Conector | N Conector |
Conector poziție | / |
Înălțime/width/depth (mm) | φ24*245 |
Ambalare size (mm) | / |
Greutate (g) | 150 |
Radome material | Fibră de sticlă |
Radome color | Gri |
Mecanic tilt (°) | / |
Funcționare temperature (℃) | -40~65 |
Evaluat wind velocity (m/s) | / |
Adecvat pole diameter (mm) | / |
Se montează kit | / |
etichetele produselor: