Antenă Omni Mobile Ultra WideBand 600-7000MHz
Antenă Omni Mobile Ultra WideBand 600-7000MHz
- TQC-0670G6×4R
- Comunicare mobilă
- Antena mobila
- 2400-2500/5150-5850/6000-7200
- 6
●4-lead Antena - 2×LTE 617-7125MHz, 1×WiFi 2400-7125MHz, 1×GNSS 1562-1612MHz
●High gain, Stable
●Greutate ușoară, Dimensiune mică
●Conectorul este cu o codă
●UV stabil radome, adaptabilitate puternică a mediului
TQC-0670G6×4R | ||||||||
Aplicație | ||||||||
· 4-lead Antena - 2×LTE 617-7125MHz, 1×WiFi 2400-7125MHz, 1×GNSS 1562-1612MHz · Ridicat câștig, Stable · Greutate ușoară, Dimensiune mică · Conectorul este cu o codă · UV stabil radome, adaptabilitate puternică a mediului | ||||||||
Electrice specificații | ||||||||
Tip | Wifi | 2×LTE | ||||||
Frecvență Interval | 2400-2500 | 4900-7125 | 617-698 | 698-960 | 1710-2690 | 3300-4200 | 4900-7125 | |
(MHz) | ||||||||
Vârf câștig (dBi) | 4 | 5 | 2.5 | 4 | 6 | 6 | 4.5 | |
Excluzând Cablu | ||||||||
VSWR | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.2 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤1.8 | ≤2.0 | |
Putere maximum (W) | 20 | |||||||
Impedanță (Ω) | 50 | |||||||
GNSS/GPS Antenă Specificație | ||||||||
Frecvență Interval (MHz) | 1562-1612 | |||||||
Peak Gain (dBi) Excluzând Cablu | 4.5 | |||||||
Funcționare curent (mA) | 15 | |||||||
Respingere din bandă(dB) | ≥40 | |||||||
VSWR | ≤2.0 | |||||||
Funcționare curent-mA | 15 | |||||||
Impedanță (Ω) | 50 | |||||||
Câștigă:LNA(dBi) | ≥26 | |||||||
Zgomot Figură (dB) | ≤3 | |||||||
Tensiune alimentare (V) | 3.3-6 | |||||||
Mecanic specificații | ||||||||
Conector | WiFi:RPSMA masculin / LTE:SMA masculin / GNSS: SMA masculin | |||||||
Expus cablu (cm) | 305 | |||||||
Dimensiune-mm | (Φ145×40) ±1,5 | |||||||
Antenă Greutate (g) | 365 | |||||||
Radome Culoare | Negru | |||||||
Cablu | RG316 | |||||||
Cablu Culoare | Alb | |||||||
Aplicație | IP66 | |||||||
Funcționare Temperatura-℃ | -40~+85 | |||||||
Funcționare Umiditate-% | 5~95 |
descărcare
etichetele produselor: