Specificații electrice | |||||||||||
Interval de frecvență (MHz) | 2×(690 – 960) (R1, R2) | ||||||||||
690-792 | 792-880 | 880-960 | |||||||||
Polizare | ±45° | ||||||||||
Înclinare electrică în jos (°) | 2-12, Reglabil continuu independent | ||||||||||
Câștig (dBi) | la mijlocul înclinării | 15.4 | 15,9 | 16.4 | |||||||
peste toate înclinările | 15,3±0,9 | 15,8±0,9 | 16,3±0,9 | ||||||||
Supresie lobi laterali pentru primul lob lateral deasupra fasciculului principal (dB) | >15 | >15 | >16 | ||||||||
Lățime fascicul orizontal 3dB (°) | 65±5 | 62±4 | 63±6 | ||||||||
Lățime fascicul vertical 3dB (°) | 11,1±0,9 | 10±0,9 | 8,9±0,5 | ||||||||
Raport polar încrucișat, 0° (dB) | >20 | >21 | >21 | ||||||||
Raport față-spate, ±30° (dB) | >21 | >22 | >24 | ||||||||
Interval de frecvență (MHz) | 2×(1710 – 2690) (Anii 1, Anii 4) | ||||||||||
1710-1880 | 1920-2170 | 2200-2500 | 2500-2690 | ||||||||
Polarizare | ±45° | ||||||||||
Înclinare electrică în jos (°) | 2-12, Reglabil continuu independent | ||||||||||
Câștig (dBi) | la mijlocul înclinării | 17.1 | 17,5 | 17,9 | 18.4 | ||||||
peste toate înclinările | 16,9±0,5 | 17,4±0,5 | 17,7±0,5 | 18,3±0,5 | |||||||
Supresie lobi laterali pentru primul lob lateral deasupra fasciculului principal (dB) | >17 | >17 | >17 | >15 | |||||||
Lățime fascicul orizontal 3dB(°) | 69±6 | 65±4 | 62±6 | 57±5 | |||||||
Lățime fascicul vertical 3dB(°) | 7,3±0,5 | 6,5±0,5 | 5,5±0,5 | 5,1±0,3 | |||||||
Raport polar încrucișat, 0° (dB) | >18 | >21 | >21 | >21 | |||||||
Raport față-spate, ±30° (dB) | >22 | >25 | >24 | >24 | |||||||
Interval de frecvență (MHz) | 2×(1427 – 2690) (Y2, Y3) | ||||||||||
1427-1518 | 1710-1880 | 1920-2170 | 2200-2500 | 2500-2690 | |||||||
Polarizare | ±45° | ||||||||||
Înclinare electrică în jos (°) | 2-12, Reglabil continuu independent | ||||||||||
Câștig (dBi) | la mijlocul înclinării | 15.6 | 17.1 | 17,5 | 17,9 | 18.4 | |||||
peste toate înclinările | 15,5±0,7 | 16,9±0,5 | 17,4±0,5 | 17,7±0,5 | 18,3±0,5 | ||||||
Supresie lobi laterali pentru primul lob lateral deasupra fasciculului principal (dB) | >15 | >16 | >16 | >15 | >15 | ||||||
Lățime fascicul orizontal 3dB(°) | 85±6 | 69±6 | 65±4 | 62±6 | 57±5 | ||||||
Lățime fascicul vertical 3dB(°) | 8,5±0,6 | 7,3±0,5 | 6,5±0,5 | 5,5±0,5 | 5,1±0,3 | ||||||
Raport polar încrucișat, 0° (dB) | >17 | >18 | >21 | >21 | >21 | ||||||
Raport față-spate, ±30° (dB) | >23 | >22 | >25 | >24 | >24 | ||||||
SWR | ≤ 1,5 | ||||||||||
Intermodulație IM3 (dBc) | ≤-150 (2 x purtătoare de 43 dBm) | ||||||||||
Izolare polară încrucișată (dB) | ≥25 (R1, R2); ≥27 (Y1, Y4); ≥25 (Y2, Y3); | ||||||||||
Izolare interbandă (dB) | ≥25 | ||||||||||
Putere maximă per port (W) | 250 (R1, R2); 200 (Y1, Y2, Y3, Y4) | ||||||||||
Impedanță (Ω) | 50 | ||||||||||
Împământare | Împământare CC | ||||||||||
Valori bazate pe recomandările NGMN privind Standardele de Antenă pentru Stații de Bază V12.0 (BASTA V12.0) | |||||||||||
Specificații mecanice | |
Tipul DREAPTA | IntegratRET (AISG2.0/3GPP) |
Conectori AISG (2 intrări, 2 ieșiri) | 4x8 pin(intrare: Masculin; ieșire: Feminin) |
Conector | 12 x 4.3-10 Mamă, Jos |
Dimensiunile antenei (Î x L x A) (mm) | 1985 x 500 x 160 |
Dimensiuni ambalare (Î x L x A) (mm) | 2260 x 615 x 290 |
Greutatea antenei (kg) | 35.3 |
Greutatea clemelor (kg) | 6.8 |
Diametrul stâlpului de instalare (mm) | |
Am găsit materialul | Fibră de sticlă |
Culoare colorată | Gri deschis |
Temperatura de funcționare (℃) | -40 până la +70 |
Încărcarea vântului la42m/s (N) | 1481/ 364/ 1481(Frontal/ Lateral/ Posterioară) |
Viteza maximă operațională a vântului (km/h) | 200 |