Specificații electrice |
| ||||||||
Interval de frecvență (MHz) | 2 x 690–960 (R1, R2) | ||||||||
690-806 | 806-880 | 880-960 | |||||||
Polarizare | ±45° | ||||||||
Înclinare electrică în jos (°) | 2-12,Independentreglabil continuu | ||||||||
Câștig (dBi) | la mijlocul înclinării | 15.6 | 16.2 | 16.6 | |||||
peste toate înclinările | 15,5±0,7 | 16,1±0,7 | 16,5±0,6 | ||||||
Supresie lobi laterali pentru primul lob lateral deasupra fasciculului principal (dB) | >16 | >16 | >16 | ||||||
Lățime fascicul orizontal 3dB (°) | 63±6 | 60±5 | 56±5 | ||||||
Lățime fascicul vertical 3dB (°) | 8,4±0,7 | 7,8±0,6 | 7,4±0,5 | ||||||
Raport polar încrucișat, 0° (dB) | >17 | >17 | >17 | ||||||
Raport față-spate, ±30° (dB) | >25 | >25 | >25 | ||||||
Interval de frecvență (MHz) | 2 x (1695–2690) (Y1,Y3) | ||||||||
1695-1880 | 1850-1990 | 1920-2170 | 2300-2400 | 2490-2690 | |||||
Polarizare | ±45° | ||||||||
Înclinare electrică în jos (°) | 2-12, Reglabil continuu independent | ||||||||
Câștig (dBi) | la mijlocul înclinării | 16.6 | 17.2 | 17.4 | 17,8 | 18.2 | |||
peste toate înclinările | 16,5±0,9 | 17,1±0,7 | 17,3±0,8 | 17,7±0,6 | 18,1±0,8 | ||||
Supresie lobi laterali pentru primul lob lateral deasupra fasciculului principal (dB) | >16 | >16 | >16 | >16 | >16 | ||||
Lățime fascicul orizontal 3dB (°) | 69±9 | 62±5 | 63±6 | 57±5 | 57±6 | ||||
Lățime fascicul vertical 3dB (°) | 6,8±0,7 | 6,4±0,5 | 6,1±0,6 | 5,4±0,5 | 4,9±0,5 | ||||
Raport polar încrucișat, 0° (dB) | >16 | >16 | >17 | >18 | >17 | ||||
Raport față-spate, ±30° (dB) | >25 | >25 | >25 | >25 | >25 | ||||
Interval de frecvență (MHz) | 2 x (1695–2690) (Y2,Y4) | ||||||||
1695-1880 | 1850-1990 | 1920-2170 | 2300-2400 | 2490-2690 | |||||
Polarizare | ±45° | ||||||||
Înclinare electrică în jos (°) | 2-12, Reglabil continuu independent | ||||||||
Câștig (dBi) | la mijlocul înclinării | 16.2 | 16,8 | 17.0 | 17.3 | 17,8 | |||
peste toate înclinările | 16,1±0,7 | 16,7±0,8 | 16,9±0,8 | 17,2±0,7 | 17,7±0,9 | ||||
Supresie lobi laterali pentru primul lob lateral deasupra fasciculului principal (dB) | >16 | >16 | >16 | >16 | >16 | ||||
Lățime fascicul orizontal 3dB (°) | 68±8 | 62±5 | 63±5 | 55±5 | 57±9 | ||||
Lățime fascicul vertical 3dB (°) | 6,8±0,6 | 6,5±0,5 | 6,2±0,6 | 5,4±0,5 | 5,0 ± 0,5 | ||||
Raport polar încrucișat, 0° (dB) | >16 | >16 | >17 | >16 | >17 | ||||
Raport față-spate, ±30° (dB) | >25 | >25 | >25 | >26 | >26 | ||||
SWR | ≤1,5 | ||||||||
Intermodulație IM3 (dBc) | ≤-153 (2 x purtătoare de 43 dBm) | ||||||||
Izolare polară încrucișată (dB) | ≥26 | ||||||||
Izolare interbandă (dB) | ≥26 (R1, R2), ≥28 (R1, Y1, Y2, Y3, Y4) | ||||||||
Putere maximă per port (W) | 250 (R1, R2) 200 (Y1, Y2, Y3, Y4) | ||||||||
Impedanță (Ω) | 50 | ||||||||
Împământare | Împământare CC | ||||||||
Valori bazate pe recomandările NGMN privind Standardele de Antenă pentru Stații de Bază V12.0 (BASTA V12.0) | |||||||||
Specificații mecanice | |
Tipul DREAPTA | RET integrat (AISG2.0/3GPP) |
Conectori AISG (1 intrare 1 ieșire) | 2 x 8 pini (intrare: Mascul; ieșire: Mamă) |
Conector | 12 x 4.3-10 Mamă, Jos |
Dimensiunile antenei (Î x L x A) (mm) | 2750 x 467 x 167 |
Dimensiuni ambalare (Î x L x A) (mm) | 2870 x 542 x 292 |
Greutatea antenei (kg) | 40 |
Greutatea clemelor (kg) | 5.5 |
Diametrul stâlpului de instalare (mm) | φ50-φ125 |
Am găsit materialul | Fibră de sticlă |
Culoare colorată | Gri deschis |
Temperatura de funcționare (℃) | -40 până la +65 |
Încărcarea vântului la42m/s (N) | 1185/ 525/ 1325 (frontal/ lateral/ posterior) |
Viteza maximă operațională a vântului (km/h) | 200 |