Antenă plată WiFi7 2400-7125MHz 12dBi cu polarizare dublă
 
                                        
                                    - KDP4-VH2470G10BKR
- WLAN/WiFi
- Antenă panou
- 2400-7125
- 12
- 60
- Verticală și orizontală
● Bandă de frecvență 2,4 GHz - 2,5 GHz/5,15 GHz - 7,125 GHz
● Sistem WiFi7 cu trei benzi
● Suportă 802.11a/b/g/n/ac/ax/be,MIMO
| KDP4-VH2470G10BKR | |||||
| Aplicație | |||||
| ● Bandă de frecvență 2,4 GHz - 2,5 GHz/5,15 GHz - 7,125 GHz ● Sistem WiFi7 cu trei benzi ● Suportă 802.11a/b/g/n/ac/ax/be,MIMO | |||||
| Specificații electrice | |||||
| Bandă de frecvență (MHz) | 2400-2500 | 5150-6000 | 6000-7125 | ||
| Polarizare | Verticală și Orizontală | ||||
| Câștig de vârf (dBi) | 9,5 | 11 | 12 | ||
| Tipic Orizontală Avionul 3-dB Lățime de bandă (°) | 60 | 55 | 45 | ||
| Verticală tipică Plan 3DB. Lățime de bandă (°) | 55 | 50 | 40 | ||
| SWR | ≤2,0 | ||||
| Izolare (dB) | ≥30 | ||||
| Mâncare/Băutură Raport (dB) | ≥20 | ||||
| Impedanță (Oh) | 50 | ||||
| Maxim Putere (W) | 50 | ||||
| Specificații mecanice | 
 | ||||
| Tipul conectorului | 4*N Femeie | 
 | |||
| Poziția conectorului | Spate | 
 | |||
| Am găsit material | ABS | 
 | |||
| Culoarea radomului | Alb | 
 | |||
| Dimensiuni (mm) | 261*261*30 | 
 | |||
| Greutatea antenei (g) | Antenă 0.8 Suport 0.5 | 
 | |||
| Interval de temperatură de funcționare (°C) | -40 până la +60 | 
 | |||
| Evaluat Vânt Viteză (Domnișoară) | 55 | 
 | |||
| Tip de montare | Catarg și Zid Montare | 
 | |||
| Paranteză | JM-VB17 | 
 | |||
| Catarg / Zid Diametru-mm | Stâlp de susținere Φ30 la 50 /Zidet gaură 57*57mm@M6*60mm expansiuneșuruburi de ancorare | 
 | |||

 
                                                






 
         
        