Antenă omnidirecțională WiFi7 cu 1 port și 6dBi din fibră de sticlă
- KOP-2470D6F26-C
- WLAN/WiFi
- Antenă din fibră de sticlă
- 2400-7125
- 6
- 360
- Vertical
● 2400-2500/5150-7125MHz
● Sistem de transmisie de date wireless, suportă sistemul WIFI7
ElectricS.specificații | Imaginea produsului | |||
FrecvenţăRînger (MHz) | 2400-2500 | 5150-7125 |
| |
Câştig(dBi) | 6 | |||
Lățime fascicul orizontal (°) | 360 | |||
Lățime fascicul Ver (°) | 42 | 35 | ||
SWR | ≤2.0 | |||
Impedanță(Oh) | 50 | |||
Polarizare | Vertical | |||
Putere maximă(ÎN) | 20 | |||
Protecție împotriva fulgerului | Împământare CC | |||
MecanicS.specificații | ||||
Conector | 1*Nm.dar | |||
Carcasă conector Material | Fabricat din alamă, cu o placare superficială cu cupru (<65%)–cred–aliaj ternar de zinc | |||
Carcasă de bază Material | Fabricat din alamă, cu o placare superficială cu cupru (<65%)–cred–aliaj ternar de zinc | |||
Am găsit Material / Culoare | Nu este ignifugFibră de sticlă (albă) | |||
Material/culoare capac | Nu este ignifugABS (Alb) | |||
Materialul radiatorului | PCB-uri | Temperatura de funcționare (℃) | -40 până la +60 | |
AntenăGreutate (g) | 205(±20) | Intervalul de temperatură de depozitare (℃) | -50 până la +75 | |
Dimensiuni (mm) | F26*320(±5)Cu conector | Intervalul de umiditate (%) | 5 până la +95% | |
Protecție împotriva pătrunderii | IP66 | Viteza nominală a vântului (m/s) | 55 | |
Paranteză | Fără suport de montare,conectat direct la dispozitiv | |||
Ambalare | La expediere, antena este ambalată în mai multe perechi (50 buc), care este ambalat într-o cutie mică de hârtie și apoi ambalat într-o cutie exterioară. | |||
Schiță de instalare | Diagrama de radiație | |||
| 2Plan H de .4GHz | Plan H de 5 GHz | Plan H de 6 GHz | |
| |
| ||
2Planul V de .4GHz | Planul V de 5 GHz | Planul V de 6 GHz | ||
| |
| ||














