Model | TDJ-900SPL12 |
Frecv. Range-MHz | 806-960 |
Lățimea de bandă-MHz | 70 |
Câștig-dBi | 18 |
Lățimea fasciculului-° | E:16.5 H:16.5 |
F/B Ratio-dB | ≥30 |
VSWR | ≤1.5 |
Impedanta-Ω | 50 |
Polarizare | Vertical |
Max. Putere-W | 100 |
Conector Tip | N Feme or Personalizare |
Dimensiunea-m | φ1.2 |
Greutate-Kg | 20 |
Stâlp Diametru-mm | φ50-75 |
