Specificații electrice | ||||||
FrecvenţăRînger (MHz) | 617~960 | 1695~2700 | 3300~4200 | 4800~6000 | ||
Polarizare | ±45° | |||||
Câștig de vârf (dBi) | 7 | 8 | 8 | 8 | ||
Lățimea fasciculului orizontal (°) (Tip.) | 80 | 65 | 60 | 50 | ||
Lățimea fasciculului vertical (°) (Tip.) | 75 | 50 | 45 | 45 | ||
Raportul față-spate (dB),medie) | 15 | 20 | 15 | 15 | ||
Izolare (dB) | ≥17 | ≥18 | ≥20 | ≥20 | ||
Impedanță (Oh) | 50 | |||||
SWR | ≤2,0 | ≤2,5 | ||||
MaximP.putere (ÎN) | 50 | |||||
Protecție împotriva fulgerului | Împământare CC | |||||
MecanicS.specificații | ||||||
Conector | 4*NFşibărbat | |||||
ConectorP.poziție | Fund | |||||
AntenăS.a mânca (mm) | 520*300*146 | |||||
AmbalareS.a mânca (mm) | 690*390*230 | |||||
Greutate (kg) | ≤5.6 (include suportul) | |||||
Am găsitM.material | ÎNPVC | |||||
Am găsitC.miros | Gri | |||||
FuncționareHumiditate (%) | 5~95 | |||||
FuncționareT.temperatură (°C) | -40~60 | |||||
Aplicație | În aer liber | |||||
Viteza nominală a vântului (m/s) | 60 | |||||
Diametrul stâlpului adecvat (mm) | Φ50~Φ85 | |||||
Kit de montare | JM-VB1F | |||||
Model tipic | ||||||
617~960MHz |
1695~2700MHz |
3300~6000MHz | ||||