XPol 1710~2690MHz 65°18dBi 0°-12°Tilt
Specificații electrice | KBT65DP18-1727FE | |||
Interval de frecvență (MHz) | 1710~1990 | 1920~2200 | 2200~2490 | 2490~2690 |
Polarizare | ±45° | |||
Câștig (dBi) | 2×17.3 | 2×17,8 | 2×18.2 | 2×18 |
Înclinare electrică în jos (°) | 0~12 | |||
Lățimea fasciculului la jumătate de putere (°) | Orizontală: 68 Vertical:7,5 | Orizontal: 65 Vertical:7 | Orizontal:60 Vertical:6,5 | Orizontal:60 Vertical:6 |
Suprimarea lobilor laterali pentru primul lob lateral deasupra fasciculului principal (dB) | 0°…4°…8°…12° 16…15…15…14 | |||
Raportul față-spate (dB) | ≥25 | |||
Discriminare polară încrucișată (dB) | ≥15(±60°≥10) | |||
Izolare (dB) | ≥28 | |||
Impedanță (Ω) | 50 | |||
SWR | ≤1.5 | |||
Intermodulație IM3 (2purtătoare ×43dBm) | ≤-150dBc | |||
Putere maximă (W) | 300 | |||
Protecție împotriva fulgerului | Împământare CC | |||
Specificații mecanice | |
Conector | 2×7/16DIN Mamă |
Poziția conectorului | Fund |
Înălţime/lățime/adâncime (mm) | 1400×160×80 |
Dimensiunea ambalajului (mm) | 1600×210×165 |
Greutate (kg) | 12 |
Am găsit materialul | Fibră de sticlă |
Culoare colorată | Gri |
Înclinare mecanică (°) | 0~15 |
Temperatura de funcționare (℃) | -40~60 |
Viteza nominală a vântului (m/s) | 60 |
Diametrul stâlpului adecvat (mm) | 50~80 |
Kit de montare | JM-1800C.CU |
Reglare electrică a înclinării în jos | Manual sau prin intermediul unității de comandă remote opționale |
