T.D.J-X0638BGA-MY |
Aplicație |
Folosit în 2G/3G/4G/5G/WLAN sistem |
Specificații electrice | ||||
Interval de frecvență (MHz) | 617~698 | 698~960 | 1710~2700 | 3300~3800 |
Polarizare | ±45° | |||
Câștig (dBi) | 7,5±1 | 8±1 | 9±1 | 8±1 |
Orizontală lățimea fasciculului (°) | 85±15 | 80±15 | 75±15 | 50±20 |
Tipic Vertical lățimea fasciculului (°) | 75 | 70 | 55 | 30 |
Raportul față-spate (dB) | 20 | 20 | 25 | 20 |
Izolare (dB) | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 |
Impedanță (Ω) | 50 | |||
SWR | ≤2.0 | ≤1.8 | ||
Intermodulație IM3 (2×4purtătoare de 3dBm) | / | -150dBc | -150dBc | / |
Putere maximă (W) | 50 | |||
Protecție împotriva fulgerului | Împământare CC | |||
Specificații mecanice | |
Conector | 2*4.3-10 Feminin sau 2*N Femeie |
Dimensiunea cablului expus (cm) | 30 |
Poziția conectorului | Fund |
Dimensiunea antenei (mm) | 306*250*86 |
Dimensiunea ambalajului (mm) | 455*260*113 |
Greutate (kg) | ≤1,5 |
Am găsit materialul | ABS |
Culoare colorată | Alb (RAL 9003) |
Temperatura de funcționare (℃) | -40~60 |
Aplicație | În aer liber |
Înclinare mecanică (°) | Reglarea altitudinei 0~20/Reglare rotire ±45 |
Viteza nominală a vântului (m/s) | 40 |
Diametrul stâlpului adecvat (mm) | F35~F125 |
Kit de montare | JM-VB8 |


